|TOP|MySQL Enterprise|MySQL OEMライセンス|ソリューション|コンサルティング|トレーニング|
|サービスメニュー|MySQL Enterprise Server|MySQL Enterprise Monitor|サポート|
お客様のニーズに合わせて4つのサービスレベルからお選びください。
| Basic | Silver | Gold | Platinum | |
|---|---|---|---|---|
| ソフトウェア | ||||
| 期間 | 1年 | 1年 | 1年 | 1年 |
| MySQL Enterprise Server | Pro | Pro | Advanced | Advanced |
| ラピッドアップデート (毎月1回) |
○ | ○ | ○ | ○ |
| サービスパック (3ヶ月に1回) |
○ | ○ | ○ | ○ |
| アドオン製品&サービス | ||||
| Memcached for MySQL | - | - | ○ | ○ |
| DRBD for MySQL | - | - | オプション* | オプション* |
| Update Services | ||||
| ソフトウェアアップデート | ○ | ○ | ○ | ○ |
| テクニカルアラート | ○ | ○ | ○ | ○ |
| MySQL Enterprise Monitor | ||||
| Enterprise Dashboard | - | ○ | ○ | ○ |
| 通知および警告 | - | ○ | ○ | ○ |
| カスタムアドバイザ | - | ○ | ○ | ○ |
| アップグレードアドバイザ | - | ○ | ○ | ○ |
| 管理アドバイザ | - | ○ | ○ | ○ |
| セキュリティアドバイザ | - | ○ | ○ | ○ |
| Query Analyzer | - | - | ○ | ○ |
| レプリケーションモニタ | - | - | ○ | ○ |
| レプリケーションアドバイザ | - | - | ○ | ○ |
| メモリ使用状況アドバイザ | - | - | ○ | ○ |
| スキーマアドバイザ | - | - | - | ○ |
| パフォーマンスアドバイザ | - | - | - | ○ |
| コンサルティングサポート | ||||
| リモート トラブルシューティング | - | - | ○ | ○ |
| レプリケーションレビュー | - | - | ○ | ○ |
| パーティションレビュー | - | - | ○ | ○ |
| SQLレビュー | - | - | - | ○ |
| スキーマレビュー | - | - | - | ○ |
| パフォーマンスチューニング | - | - | - | ○ |
| コードレビュー:MySQL クライアント API | - | - | - | ○ |
| コードレビュー:MySQL UDF & サーバ拡張 | - | - | - | ○ |
| コードレビュー:MySQL ストアドルーチン、トリガ、機能 | - | - | - | ○ |
| 問題解決サポート | ||||
| インシデント数 | 2 | 無制限 | 無制限 | 無制限 |
| Webベースケース管理 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 電話サポート | - | 営業時間 | 24時間365日 | 24時間365日 |
| サポート問い合わせ | 営業時間 | 営業時間 | 24時間365日 | 24時間365日 |
| 最大初期応答時間 | 2営業日 | 4時間 | 2時間 | 1時間 |
| 緊急応答時間 | - | - | 1時間 | 30分 |
| 緊急時バグフィックスエスカレーション | - | - | ○ | ○ |
| 緊急時ホットフィックスビルド | - | - | ○ | ○ |
| カスタムビルド | - | - | - | オプション* |
| セルフサポートツール | ||||
| ナレッジベース | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ライフサイクル/EOLサポート | ||||
| アクティブ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 延長 | - | ○ | ○ | ○ |
| アカウント管理* | ||||
| テクニカルアカウントマネージャ (TAM) | - | - | - | オプション* |
| プロアクティブケース管理 | - | - | - | オプション* |
| 週1回状況確認電話 | - | - | - | オプション* |
| 四半期毎お客さま訪問 | - | - | - | オプション* |
| 年1回環境&パフォーマンスレビュー | - | - | - | オプション* |
| 免責保証* | ||||
| 包括的な免責保証 | - | - | オプション* | オプション* |
*詳細はお問い合わせください。
(サン・マイクロシステムズ社による価格変更、もしくは為替変動に伴ない、予告なく価格を変更することがあります)