お客様のニーズに合わせて4つのサービスレベルからお選びください。
| Basic | Silver | Gold | Platinum | |
|---|---|---|---|---|
| 価格(2009年10月現在) | ||||
| 税込 (税抜) |
¥82,950 (¥79,000) |
¥291,900 (¥278,000) |
¥437,850 (¥417,000) |
¥729,750 (¥695,000) |
| 期間/サーバ数 | ||||
| 期間/サーバ数 | 1年/1台 | 1年/1台 | 1年/1台 | 1年/1台 |
| ソフトウェア | ||||
| MySQL Enterprise Server | Pro | Pro | Advanced*1 | Advanced*1 |
| 最適化された認定ソフトウェアバイナリの入手 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ラピッドアップデート (毎月1回) |
○ | ○ | ○ | ○ |
| サービスパック (3ヶ月に1回) |
○ | ○ | ○ | ○ |
| Add-onオプション | ||||
| Memcached for MySQL | - | - | ○ | ○ |
| DRBD for MySQL | - | - | オプション*2 | オプション*2 |
| アップデートサービス | ||||
| ソフトウェアアップデート | ○ | ○ | ○ | ○ |
| テクニカルアラート | ○ | ○ | ○ | ○ |
| MySQL Enterprise Monitor | ||||
| エンタープライズダッシュボード | - | ○ | ○ | ○ |
| ライブフィード、通知および警告 | - | ○ | ○ | ○ |
| カスタムアドバイザ | - | ○ | ○ | ○ |
| アップグレードアドバイザ | - | ○ | ○ | ○ |
| 管理アドバイザ | - | ○ | ○ | ○ |
| セキュリティアドバイザ | - | ○ | ○ | ○ |
| MySQL Query Analyzer | - | - | ○ | ○ |
| レプリケーションモニタ | - | - | ○ | ○ |
| レプリケーションアドバイザ | - | - | ○ | ○ |
| メモリ使用状況アドバイザ | - | - | ○ | ○ |
| スキーマアドバイザ | - | - | - | ○ |
| パフォーマンスアドバイザ | - | - | - | ○ |
| コンサルティングサポート*3 | ||||
| リモート トラブルシューティング | - | - | ○ | ○ |
| レプリケーションレビュー | - | - | ○ | ○ |
| パーティショニングレビュー | - | - | ○ | ○ |
| SQLレビュー | - | - | - | ○ |
| スキーマレビュー | - | - | - | ○ |
| パフォーマンスチューニング | - | - | - | ○ |
| コードのレビュー:MySQL クライアント API | - | - | - | ○ |
| コードのレビュー:MySQL UDF & サーバ拡張 | - | - | - | ○ |
| コードのレビュー:MySQL ストアドルーチン、トリガ、機能 | - | - | - | ○ |
| インストールアドバンテージ | - | 電話 | 電話/リモートインストール | 電話/リモートインストール |
| 問題解決サポート(テクニカルサポート) | ||||
| インシデント数 | 2 | 無制限 | 無制限 | 無制限 |
| Webベースケース管理 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 電話サポート | - | 平日 9:00-17:00 |
24時間365日 (ただし平日9:00-17:00以外は英語のみ) |
24時間365日 (ただし平日9:00-17:00以外は英語のみ) |
| サポート問い合わせ | 平日 9:00-17:00 |
平日 9:00-17:00 |
24時間365日 (ただし平日9:00-17:00以外は英語のみ) |
24時間365日 (ただし平日9:00-17:00以外は英語のみ) |
| 最大初期応答時間 | 2営業日 | 4時間 | 2時間 | 30分 |
| 緊急応答時間*4 | - | - | 1時間 | 30分 |
| 緊急時ホットフィックスエスカレーション*4 | - | - | ○ | ○ |
| 緊急時ホットフィックスビルド*4 | - | - | ○ | ○ |
| カスタム ビルド | - | - | - | オプション*2 |
| セルフサポートツール | ||||
| ナレッジベース | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ライフサイクル/EOL サポート | ||||
| アクティブ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 延長 | - | ○ | ○ | ○ |
| アカウント管理*2 | ||||
| テクニカルアカウントマネージャ (TAM:Technical Account Manager) | - | - | - | オプション*2 |
| プロアクティブケース管理 | - | - | - | オプション*2 |
| 週1回状況確認電話 | - | - | - | オプション*2 |
| 四半期毎お客さま訪問 | - | - | - | オプション*2 |
| 年1回環境/パフォーマンスのレビュー | - | - | - | オプション*2 |
| 免責補償*5 | ||||
| 免責補償 | - | - | オプション*2 | オプション*2 |
*1. Gold/Platinum サブスクリプションには、MySQL Advancedのパーティショニング機能のサポートが含まれます。
*2. 詳細は、お問い合わせください。
*3. 「コンサルティングサポート」は、MySQL Enterpriseでは1サーバ/1年間毎に最大8時間分、MySQL Enterprise Unlimitedでは1年間に最大100時間分ご利用いただけます。
*4. 「緊急」とは、緊急度が「Severity 1」に設定されたインシデントです。
*5. 免責補償は、認定されたお客様に提供されます。
(サン・マイクロシステムズによる価格変更もしくは為替変動に伴い、 日本円価格は予告なく変わることがあります。あらかじめ御了承ください。)
(契約時に、最高5年までご契約いただけます。)