ロードマスター は、高い耐故障性とHA構成のサポートにより、安定した(99.999%の可用性)インターネット、イントラネットのインフラ構築を支援します。これにより、お客様の満足度を向上させるだけでなく、ビジネスチャンスを拡大し、ネットワーク上に展開されるビジネスの成功に貢献します。
ロードマスターは、全機種にSSLアクセラレーション機能を搭載し、完全なレイヤ7コンテントスイッチのサポートとHTTP/HTTPS通信時のデータ圧縮、静的コンテンツのキャッシング、インタフェースのボンデングなど多様な機能をサポートした高機能なロードバランサーです。
多様な負荷分散方式により、サーバのレスポンス遅延を回避します。
高パフォーマンスのプラットフォームと最新鋭のレイヤ4&7でのサーバ負荷分散技術の組み合わせたロードマスターは他社の追随を許さない高いコストパフォーマンスを実現します。
| おもな機能 | 効果/利益 |
|---|---|
| 高パフォーマンスのL4&L7サーバ負荷分散 | アプリケーションユーザに快適な操作環境を提供します |
| ステートフル・フェイルオーバーをサポートしたHA構成 | アプリケーションサーバの99.999%の高可用性を実現し、SLBのシングルポイント障害によるサービス停止を排除します |
| アプリケーション・レベルのヘルスチェック | サービス提供可能なアプリケーションサーバへのみユーザリクエストの配信を保障します |
| IPアドレスとクッキーパーシステンシー | IPアドレスだけでなくクッキー(他の方式も利用可能)により、ユーザのトランザクションデータが利用可能なサーバへの継続的な接続を維持します |
| レイヤ7コンテントスイッチ | コンテンツ(イメージ、テキスト、アプリ)の種類により、特定のサーバへのトラフィック配信を高速に実行します |
| SSLアクセラレーション/オフローデング | 暗号化されたトランザクションを高速に処理し、ユーザへの応答を快適にします |
| データ圧縮とキャッシュ | サーバの負荷を軽減すると同時に、ネットワークの通信を最適化します |
| Ethernetチャネル・ボンディング | インタフェースの可用性、スループットを向上することで、通信を最適化します |
| 侵入防止システム(IPS) | 暗号化されたデータも含めてアプリケーションへの侵入を防ぎます |
(ソースIPアドレス、SSL セッションID、URL、Host ヘッダー、パッシブクッキー、アクティブクッキー (インサート型)、クッキーハッシュ、クッキーハッシュソース、クエリーハッシュ、セッションディレクトリー(RDP)、ユーザー名(RDP))
| 機種 | LM-2000 | LM-2200 | LM-2500 | LM-3500 | LM-5500 |
|---|---|---|---|---|---|
| 最大100/1000-Tポート | 4 | 4 | 4 | 8 | 8 |
| 最大同時接続数 | 1,000,000 | 1,000,000 | 2,000,000 | 4,000,000 | 30,000,000 |
| 最大負荷分散スループット | 300Mbps | 950Mbps | 1.5Gbps | 2.7Gbps | 6Gbps |
| SSL接続TPS | 100 | 200 | 1,000 | 3,000 | 10,000 |
| httpページGET/秒 | 25,000 | 25,000 | 60,000 | 83,000 | 100,000 |
| メモリー(RAM) | 1G | 1G | 2G | 4G | 4G |
| 寸法(cm) W/D/H | 42.6/41.9/4.4 | 42.6/41.9/4.4 | 42.7/45.8/4.4 | 42.7/45.8/4.4 | 42.4/60.0/8.8 |
| 重量(kg) | 6 | 6 | 13 | 13 | 25 |
| 小売希望価格(税抜き) | ¥390,000 | ¥460,000 | ¥1100,000 | ¥1800,000 | ¥3800,000 |
*仕様は予告なく変更される場合があります。