以下の条件で想定した場合の標準的なシステム構成要件です。
推奨機種、OS未インストールモデルの例(タワー型:HP ProLiant ML310 G4、ラックマウント型:HP ProLiant DL320 G5)
| 対象項目 | 仕様要件 | 性能要件 |
|---|---|---|
| CPU | IA-32/X86 | 3Hz |
| メモリ | - | 512MB |
| DISK | - | 80GB×2 ( RAID 1 ) |
| OS | バージョン | 補足 |
|---|---|---|
| Windows | Windows 2000、Windows Server 2003 | ノード固有リソース監視を行なう場合は、SNMPコンポーネントがインストールされていて、SNMPサービスを起動する必要があります。 |
| UNIX | Solaris8以降 | ノード固有リソース監視を行う場合は、net-snmpがインストールされているか、インストールが可能であり、 SNMPプロトコルの実装を行う必要があります。 |
| Linux | Linuxカーネル2.4以降 |
※監視対象ノード数および監視項目数により、障害監視サーバの性能要件は上記と異なる場合があります。