| 業務内容 | インフラ環境 | |
|---|---|---|
システム監視
|
台数 | サーバ約10台/NW機器約2台 |
| サーバ | HP | |
| OS | Linux | |
| DB | MySQL | |
システム保守
|
NW機器 | Cisco,Juniper Networks |
| その他 | Apache/tomcat | |
| 監視ソフト | JP1 | |
| 業務内容 | インフラ環境 | |
|---|---|---|
システム保守
|
台数 | サーバ約30台/NW機器約20台 |
| サーバ | HP | |
| OS | Linux | |
| DB | Oracle10g | |
| NW機器 | Cisco,Juniper Networks | |
| 監視ソフト | JP1 | |
| 業務内容 | インフラ環境 | |
|---|---|---|
システム監視
|
台数 | サーバ約20台/NW機器約10台 |
| サーバ | HP | |
| OS | Linux/Windows | |
| DB | Oracle10g | |
システム保守
|
NW機器 | Cisco |
| その他 | グループウェア | |
| 監視ソフト | JP1 | |
| 業務内容 | インフラ環境 | |
|---|---|---|
システム監視
|
台数 | サーバ約100台/NW機器約100台 |
| サーバ | HP/Sun/etc | |
| OS | Solaris/Linux/Windows | |
| DB | Oracle10g | |
システム保守
|
NW機器 | Cisco |
| その他 | Apache/tomcat | |
| 監視ソフト | オープンソース | |