<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>株式会社ビーグッド・テクノロジー／システム監視 サーバ監視 障害監視 運用管理 インフラ構築 MySQL</title>
	<atom:link href="http://www.begood-tech.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.begood-tech.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 11 Jul 2011 06:19:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>財務情報</title>
		<link>http://www.begood-tech.com/company-info/financial-summary/</link>
		<comments>http://www.begood-tech.com/company-info/financial-summary/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Jun 2007 11:07:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>busi-pjt</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.begood-tech.com:8888/?page_id=17</guid>
		<description><![CDATA[Home会社概要財務情報 財務情報 第8期(平成23年3月31日)貸借対照表・損益計算書(PDF:170KB) 第7期(平成22年3月31日)貸借対照表・損益計算書(PDF:169KB) 第6期(平成21年3月31日)貸借対照表・損益計算書(PDF:91KB) 第5期(平成20年3月31日)貸借対照表・損益計算書(PDF:89KB) 第4期(平成19年3月31日)貸借対照表・損益計算]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.begood-tech.com/company-info/financial-summary/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>会社概要</title>
		<link>http://www.begood-tech.com/company-info/kigyo/</link>
		<comments>http://www.begood-tech.com/company-info/kigyo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Jun 2007 07:03:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>busi-pjt</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.begood-tech.com:8888/company-info/kigyo/</guid>
		<description><![CDATA[Home会社概要 会社概要 会社名 株式会社　ビーグッド・テクノロジー 所在地 東京都文京区湯島３丁目３１番６号大塚ビルディング３階 設立 平成15年12月5日 代表者 代表取締役社長　梶原稔尚 従業員数 従業員数71名（平成23年7月1日現在） 資本金 3,000万]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.begood-tech.com/company-info/kigyo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>システム障害監視サービス</title>
		<link>http://www.begood-tech.com/our-business/kanshi/</link>
		<comments>http://www.begood-tech.com/our-business/kanshi/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Jun 2007 02:03:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>busi-pjt</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.begood-tech.com:8888/our-business/kanshi-hoshu/kanshi/</guid>
		<description><![CDATA[Homeサービス・製品システム障害監視サービス システム障害監視サービス 導入プロセス 監視に関する様々なご要望をお気軽にお寄せください。 お客様のあらゆるご要望に迅速にお応えします！ &#160; 障害検出・連絡のイメージ お客さまに]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.begood-tech.com/our-business/kanshi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>サイトマップ</title>
		<link>http://www.begood-tech.com/company-info/sitemap/</link>
		<comments>http://www.begood-tech.com/company-info/sitemap/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Apr 2008 01:38:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>manager</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.begood-tech.com/company-info/sitemap/</guid>
		<description><![CDATA[サイトマップ 会社概要 社長挨拶 &#160; &#160; 所在地 &#160; &#160; 財務情報 &#160; &#160; ISO9001への取り組み 採用情報 社長メッセージ &#160; &#160; 募集要項 &#160; &#160; 求める人物像 &#160; &#160; 職種紹介 &#160; &#160; 社員の声 &#160; &#160; &#160; 産業ソリューショングループ 黒澤 &#160; &#160; &#160; 産業ソリューショングループ 木村 &#160; &#160; &#160; システム開発グループ 杉本 &#160; &#160; &#160; システ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.begood-tech.com/company-info/sitemap/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>第8期(平成23年3月31日)決算</title>
		<link>http://www.begood-tech.com/2011/06/02/%e7%ac%ac8%e6%9c%9f%e5%b9%b3%e6%88%9023%e5%b9%b43%e6%9c%8831%e6%97%a5%e6%b1%ba%e7%ae%97/</link>
		<comments>http://www.begood-tech.com/2011/06/02/%e7%ac%ac8%e6%9c%9f%e5%b9%b3%e6%88%9023%e5%b9%b43%e6%9c%8831%e6%97%a5%e6%b1%ba%e7%ae%97/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Jun 2011 01:51:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>manager</dc:creator>
				<category><![CDATA[2011年]]></category>
		<category><![CDATA[News Release]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.begood-tech.com/2011/06/02/%e7%ac%ac8%e6%9c%9f%e5%b9%b3%e6%88%9023%e5%b9%b43%e6%9c%8831%e6%97%a5%e6%b1%ba%e7%ae%97/</guid>
		<description><![CDATA[財務情報に第8期(平成23年3月31日)決算資料をアップしました。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.begood-tech.com/2011/06/02/%e7%ac%ac8%e6%9c%9f%e5%b9%b3%e6%88%9023%e5%b9%b43%e6%9c%8831%e6%97%a5%e6%b1%ba%e7%ae%97/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MySQLサービス</title>
		<link>http://www.begood-tech.com/our-business/mysql/</link>
		<comments>http://www.begood-tech.com/our-business/mysql/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 May 2008 02:28:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>manager</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.begood-tech.com/our-business/mysql/</guid>
		<description><![CDATA[Homeサービス・製品MySQLサービス MySQLサービス &#160; 世界でもっとも普及しているオープンソースデータベース MySQLは高性能・高信頼で扱いやすいため、世界中のWeb開発者から世界有数の大企業といった幅広いユーザに利用さています。開発時間の短縮]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.begood-tech.com/our-business/mysql/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MySQL Enterprise</title>
		<link>http://www.begood-tech.com/our-business/mysql/enterprise/</link>
		<comments>http://www.begood-tech.com/our-business/mysql/enterprise/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 May 2008 02:29:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>manager</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.begood-tech.com/our-business/mysql/enterprise/</guid>
		<description><![CDATA[Homeサービス・製品MySQLサービスMySQL Enterprise MySQL Enterprise &#160; 商用版 MySQL Edition とは MySQLデータベースの認定バイナリ、支援ツール、およびオフィシャルサポートを総合的に提供するサブスクリプションタイプのオールインワンサービスです。 MySQL Enterpriseは最高水準の信頼性、安定性、セキ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.begood-tech.com/our-business/mysql/enterprise/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>商用版 MySQL Edition 価格表</title>
		<link>http://www.begood-tech.com/our-business/mysql/enterprise/service/</link>
		<comments>http://www.begood-tech.com/our-business/mysql/enterprise/service/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 May 2008 02:29:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>manager</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.begood-tech.com/our-business/mysql/enterprise/service/</guid>
		<description><![CDATA[Homeサービス・製品MySQLサービスMySQL Enterprise価格表 商用版 MySQL Edition 価格表 &#160; Standard Edition Enterprise Edition Cluster CGE 価格（2011年3月現在） 税込（税抜） ￥226,800 （￥216,000） ￥567,000 （￥540,000） ￥1,134,000 （￥1,080,000） 年間サブスクリプション*2,3,4,5 1-4ソケットサーバー 1台/年 ※5ソケット以上のサーバに関しましては、お問い合わせください Oracle Premier Support*3 24時間365日サポ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.begood-tech.com/our-business/mysql/enterprise/service/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Home</title>
		<link>http://www.begood-tech.com/</link>
		<comments>http://www.begood-tech.com/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Jun 2007 11:03:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>busi-pjt</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.begood-tech.com:8888/?page_id=13</guid>
		<description><![CDATA[一日も早い復興を心よりお祈り申し上げます。 以下に地震関連の情報をリンクします。 他サイトなどの情報とあわせてご活用いただければと思います。 東日本大震災（東北地方太平洋沖地震）危機対応サイト Person Finder (消息情報) 緊急災害]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.begood-tech.com/company-info/home/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>所在地</title>
		<link>http://www.begood-tech.com/company-info/address/</link>
		<comments>http://www.begood-tech.com/company-info/address/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Jun 2007 11:04:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>busi-pjt</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.begood-tech.com:8888/?page_id=14</guid>
		<description><![CDATA[Home会社概要所在地 所在地 〒113-0034 東京都文京区湯島３丁目３１番６号大塚ビルディング３階 TEL:03-5846-2151　FAX:03-5846-2152 出発地点を入力し経路を検索 (Google transit) &#160; 路線情報 東京メトロ千代田線　湯島駅　3番出口 徒歩2分 東京メトロ銀座線　上野広小路駅　3番出口　徒歩5分 都営大]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.begood-tech.com/company-info/address/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

